Уважаемые абитуриенты и их родители!
Информация о поступлении на факультет авиационных двигателей энергетики и транспорта: http://fadet.ugatu.su/abiturientu/abiturientu-2019
Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым объявлен прием на обучение в 2019 учебном году по ФАДЭТ:
Шифр направления | Наименование направления | Уровни образования | Формы обучения | Основы обучения |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Академический бакалавриат | Очная | Особая квота, бюджетная, платная |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | Академический бакалавриат | Очная | Особая квота, бюджетная, платная |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | Академический бакалавриат | Очная | Особая квота, бюджетная, платная |
24.03.04 | Авиастроение | Академический бакалавриат | Очная | Особая квота, бюджетная, платная |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | Академический бакалавриат | Очная | Особая квота, бюджетная, платная |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | Академический бакалавриат | Очная | Особая квота, бюджетная, платная |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | Специалитет | Очная | Особая квота, бюджетная, платная |
Проходные баллы по по направлениям подготовки за 2012-2018 годы
Шифр направления | Наименование направления | Проходные баллы | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 171 | 201 | 156 | 173 | 186 | 193 | 204 |
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 152 | 184 | 133 | 152 | 174 | 188 | 193 |
23.03.01 | Технология транспортных процессов | 165 | 185 | 134 | 151 | 163 | 180 | 184 |
24.03.04 | Авиастроение | 173 | 170 | 128 | 154 | 169 | 183 | 184 |
24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 152 | 160 | 114 | 164 | 175 | 181 | 191 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 157 | 177 | 143 | 150 | 173 | 187 | 198 |
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 174 | 173 | - | 144 | 226 | 219 | - |
ПЛАН ПРИЕМА ФАДЭТ на бюджетные места по направлениям подготовки бакалавров, специалистов и магистров в 2019 г. |
Направление бакалаврской подготовки |
План |
Срок обучения |
|
|
|||
13.03.01 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
25 |
4 года |
13.03.03 |
Энергетическое машиностроение |
51 |
4 года |
23.03.01 |
Технология транспортных процессов |
24 |
4 года |
24.03.01 |
Авиастроение |
25 |
4 года |
24.03.05 |
Двигатели летательных аппаратов |
25 |
4 года |
25.03.01 |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
10 |
4 года |
Итого |
160 |
|
|
Направление подготовки специалиста |
|
||
24.05.02 |
Проектирование авиационных и ракетных двигателей |
46 |
5,5 лет |
|
|
||
|
Направление магистерской подготовки |
План |
|
13.04.01 |
Теплоэнергетика и теплотехника |
12 |
2 года |
13.04.03 |
Энергетическое машиностроение |
20 |
2 года |
23.04.01 |
Технология транспортных процессов |
5 |
2 года |
24.04.04 |
Авиастроение |
6 |
2 года |
24.04.05 |
Двигатели летательных аппаратов |
7 |
2 года |
25.04.01 |
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей |
10 |
2 года |
Итого |
60 |
|
Для поступления на любое направление (специальность) Вам понадобятся результаты по трем предметам: математика, физика и русский язык.