График пересдач по кафедре АТиТ для студентов ФАДЭТ
График пересдач кафедра «АТ и Т» 2 курс
Группа | Дисциплина | Преподаватель | Дата первой пересдачи | Дата комиссионной пересдачи | Резерв |
ТЭД-204 | Термодинамика и теплопередача (Экзамен) | Гришин А.Н. | 12.03.2016 (13.55) | 02.04.2016(13.55) | 16.04.2016(13.55) |
ПАД-206 | Термодинамика (Экзамен) | Латыпов Ф.Р. | 04.03.2016 (16.00) | 25.03.2016(16.00) | 08.04.2016(16.00) |
ТЭТ-206 | Техническая термодинамика (Зачет) | Бакиров Ф.Г. | 23.03.2016 (14.00) | 20.04.2016 (14.00) | 27.04.2016(14.00) |
ДЛА-204 | Термодинамика | Латыпов Ф.Р. | 04.03.2016 (16.00) | 25.03.2016(16.00) | 08.04.2016(16.00) |
ДЛА-21П | Основы термодинамики и ТМО | Трушин В.А. | 16.03.2016(10.00) | 13.04.2016 (10.00) | 20.04.2016(10.00) |
График пересдач кафедра «АТ и Т» 3 курс
Группа | Дисциплина | Преподаватель | Дата первой пересдачи | Дата комиссионной пересдачи | Резерв | |
ДЛА-303 | Теплопередача(Экзамен) | Латыпов Ф.Р. | 04.03.2016 (16.00) | 25.03.2016(16.00) | 08.04.2016(16.00) | |
ДЛА-303 | Термодинамика энергоустановок летательных аппаратов (зачет) | Бакиров Ф.Г. | 23.03.2016(14.00) | 20.04.2016(14.00) | 27.04.2016(14.00) | |
ДЛА-303 | Термодинамика энергоустановок летательных аппаратов (курс. Работа) | Трушин В.А. | 16.03.2016(11.30) | 13.04.2016(11.30) | 20.04.2016(11.30) | |
ДЛА-303 | Гидрогазодинамика(Экзамен) | Клеванский В.М. | 01.03.2016(11.30) | 29.03.2016(11.30) | 05.04.2016(11.30) | |
ДЛА-303 | Гидрогазодинамика(Курс. Работа) | Кишалов А.Е. | 10.03.2016(11.30) | 07.04.2016(11.30) | 21.04.2016(11.30) | |
ДЛА-303 | Основы НТТ | Атанов С.Н. | 11.03.2016(15.30) | 01.04.2016(15.30) | 15.04.2016(15.30) | |
ТЭТ-305 | Тепломассообмен | Цирельман Н.М. | 02.04.2016(8.00) | 15.04.2016(11.30) | 25.04.2016(11.30) | |
ТЭТ-305 | Тепломассообмен(курс. Работа) | Каримов Р.А. | * | |||
ТЭТ-305 | Гидрогазодинамика(зачет) | Клеванский В.М. | 03.03.2016(11.30) | 31.03.2016(11.30) | 08.04.2016(11.30) | |
ТЭТ-305 | Гидрогазодинамика(Курс. Работа) | Клеванский В.М. | В рабочем порядке | В рабочем порядке | В рабочем порядке | |
ТЭТ-305 | Тепловые и атомные ЭС | Полещук И.З. | * | |||
ПАД-303,304 | МЖГ 1 | Клеванский В.М. | 01.03.2016(11.30) | 29.03.2016(11.30) | 05.04.2016(11.30) | |
ПАД-303,304 | МЖГ 1 (курс. Раб) ПАД- 303 ПАД- 304 | Клеванский В.М. Кишалов А.Е. | В рабочем порядке 10.03.2016(11.30) | В рабочем порядке 07.04.2016(11.30) | В рабочем порядке 21.04.2016(11.30) | |
ПАД-303,304 | МЖГ2 (зачет) | Клеванский В.М. | 01.03.2016(11.30) | 29.03.2016(11.30) | 05.04.2016(11.30) | |
ПАД-303,304 | Теплопередача (зачет) | Латыпов Ф.Р. | 04.03.2016 (16.00) | 25.03.2016(16.00) | 08.04.2016(16.00) | |
ПАД-305 | МЖГ 1 | Клеванский В.М. | 01.03.2016(11.30) | 29.03.2016(11.30) | 05.04.2016(11.30) | |
ПАД-305 | МЖГ2 (зачет) | Клеванский В.М. | 01.03.2016(11.30) | 29.03.2016(11.30) | 05.04.2016(11.30) | |
ПАД-305 | Теплопередача (зачет) | Латыпов Ф.Р. | 04.03.2016 (16.00) | 25.03.2016(16.00) | 08.04.2016(16.00) |
График пересдач кафедра «АТ и Т» 4 курс
Группа | Дисциплина | Преподаватель | Дата первой пересдачи | Дата комиссионной пересдачи | Резерв | |
ТЭТ-403 | Теория и расчет ГТУ (Экзамен) | Бикбулатов А.М. | * | |||
ТЭТ-403 | Автоматизация тепл. проц. (Зачет) | Саитова Г.А. | * | |||
ТЭТ-403 | Энергосбер. в ТЭ и т. технол. (Зачет) | Латыпов Ф.Р. | 03.03.2016 (14.30) | 24.03.2016 (14.30) | 07.04.2016(14.30) | |
ТЭТ-403 | Котельные установки и парогенераторы (курс. раб.) | Бурденко А.С. | 01.03.2016 (15.00) | 31.03.2016(15.00) | 14.04.2016(15.00) | |
ТЭТ-403 | Теплотехнические измерения и их автоматизация (Зачет) | Полещук И.З. | * | |||
ТЭТ-403 | Выбор основного и вспом. оборудования тепл. ЭС. (Зачет) | Слесарев В.А. | 10.03.2016 (15.30) | 14.04.2016(15.30) | 28.04.2016(15.30) |
*- преподаватели в командировке и в отпуске (будут уточнены дополнительно)