| Направление бакалаврской подготовки | План | Срок обучения | |
| 
 | |||
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 25 | 4 года | 
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | 51 | 4 года | 
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | 24 | 4 года | 
| 24.03.01 | Авиастроение | 25 | 4 года | 
| 24.03.05 | Двигатели летательных аппаратов | 25 | 4 года | 
| 25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 10 | 4 года | 
| Итого | 160 | 
 | |
| Направление подготовки специалиста | 
 | ||
| 24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 46   | 5,5 лет | 
| 
 | 
 | ||
| 
 | Направление магистерской подготовки | План | 
 | 
| 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 12 | 2 года | 
| 13.04.03 | Энергетическое машиностроение | 20 | 2 года | 
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | 5 | 2 года | 
| 24.04.04 | Авиастроение | 6 | 2 года | 
| 24.04.05 | Двигатели летательных аппаратов | 7 | 2 года | 
| 25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 10 | 2 года | 
 
						 
 

